Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Manchester United

Fotka mužstva [Manchester United]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Dean Henderson Anglicko Dean Henderson   12. mar.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Onana Kamerun André Onana   02. apr.1996 (28) 27 0 4 0 0 0 7 0 0 2,430
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Diogo Dalot Portugalsko Diogo Dalot   18. mar.1999 (25) 25 1 5 0 1 0 0 2 2,184
Jonny Evans Severné Írsko Jonny Evans   03. jan.1988 (36) 17 0 2 0 0 0 0 1 1,000
Willy Kambwala Francúzsko Willy Kambwala   25. aug.2004 (19) 3 0 0 0 0 0 0 0 106
Victor Lindelöf Švédsko Victor Lindelöf   17. júl.1994 (29) 17 1 2 0 0 0 0 1 1,174
Harry Maguire Anglicko Harry Maguire   05. mar.1992 (32) 16 1 3 0 0 0 0 2 1,155
Lisandro Martínez Argentína Lisandro Martínez   18. jan.1998 (26) 8 0 3 0 0 1 0 1 561
Sergio Reguilón Španielsko Sergio Reguilón   16. dec.1996 (27) 9 0 3 0 0 0 0 0 412
Luke Shaw Anglicko Luke Shaw   12. júl.1995 (28) 12 0 6 0 0 0 0 0 962
Raphaël Varane Francúzsko Raphaël Varane   25. apr.1993 (31) 18 1 2 0 0 0 0 0 1,170
Aaron Wan-Bissaka Anglicko Aaron Wan-Bissaka   26. nov.1997 (26) 12 0 3 0 0 0 0 1 885
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Sofyan Amrabat Maroko Sofyan Amrabat   21. aug.1996 (27) 13 0 3 0 0 0 0 0 624
Carlos Casemiro Brazília Carlos Casemiro   23. feb.1992 (32) 14 1 4 0 0 0 0 1 1,090
Amad Diallo Pobrežie Slonoviny Amad Diallo   11. júl.2002 (21) 2 0 0 0 0 0 0 0 46
Christian Eriksen Dánsko Christian Eriksen   14. feb.1992 (32) 16 1 0 0 0 0 0 1 886
Bruno Fernandes Portugalsko Bruno Fernandes   08. sept.1994 (29) 26 3 8 0 0 0 1 6 2,340
Omari Forson Anglicko Omari Forson   20. júl.2004 (19) 3 0 0 0 0 0 0 1 65
Alejandro Garnacho Argentína Alejandro Garnacho   01. júl.2004 (19) 25 5 4 0 0 0 0 3 1,691
Daniel Gore Anglicko Daniel Gore   26. sept.2004 (19) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kobbie Mainoo Anglicko Kobbie Mainoo   19. apr.2005 (19) 13 1 3 0 0 0 0 0 1,036
Scott McTominay Škótsko Scott McTominay   08. dec.1996 (27) 24 7 0 0 0 0 0 1 1,376
Hannibal Mejbri Tunisko Hannibal Mejbri   21. jan.2003 (21) 5 1 1 0 0 0 0 0 130
Mason Mount Anglicko Mason Mount   10. jan.1999 (25) 8 0 1 0 0 0 0 0 401
Facundo Pellistri Uruguay Facundo Pellistri   20. dec.2001 (22) 9 0 0 0 0 0 0 1 165
Marcus Rashford Anglicko Marcus Rashford   31. okt.1997 (26) 26 6 2 0 0 0 0 2 1,895
Jadon Sancho Anglicko Jadon Sancho   25. mar.2000 (24) 3 0 0 0 0 0 0 0 76
Donny van de Beek Holandsko Donny van de Beek   18. apr.1997 (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 2
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Antony dos Santos Brazília Antony dos Santos   24. feb.2000 (24) 21 0 3 0 0 0 0 0 946
Rasmus Højlund Dánsko Rasmus Højlund   04. feb.2003 (21) 20 7 2 0 0 0 0 2 1,485
Anthony Martial Francúzsko Anthony Martial   05. dec.1995 (28) 13 1 0 0 0 0 0 0 445

 Realizačný tím mužstva - Manchester United

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Erik ten Hag Holandsko Erik ten Hag   02. feb.1970 (54) hlavný tréner
Mitchell van der Gaag Holandsko Mitchell van der Gaag   22. okt.1971 (52) asistent trénera

Dnešní oslávenci

Rumunsko Victor Piţurcă
68 rokov, 08.05.1956
Španielsko Luis Enrique Martínez
54 rokov, 08.05.1970
Lotyšsko Marians Pahars
48 rokov, 08.05.1976
Taliansko Gennaro Sardo
45 rokov, 08.05.1979
Česká Republika Václav Procházka
40 rokov, 08.05.1984
Rumunsko Adrian Ropotan
38 rokov, 08.05.1986
Argentína Fabián Rinaudo
37 rokov, 08.05.1987
Anglicko Mark Noble
37 rokov, 08.05.1987
Škótsko Liam Bridcutt
35 rokov, 08.05.1989
Kazachstan Baurzhan Dzholchiev
34 rokov, 08.05.1990
Brazília Deyverson Silva
33 rokov, 08.05.1991
Dánsko Nicklas Helenius
33 rokov, 08.05.1991
Rusko Roman Emelyanov
32 rokov, 08.05.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner