Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Nottingham Forest

Fotka mužstva [Nottingham Forest]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Ethan Horvath Spojené štáty americké Ethan Horvath   09. jún.1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matz Sels Belgicko Matz Sels   26. feb.1992 (32) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 450
Matt Turner Spojené štáty americké Matt Turner   24. jún.1994 (29) 17 0 1 0 0 0 2 0 0 1,530
Odysseas Vlachodimos Grécko Odysseas Vlachodimos   26. apr.1994 (30) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 450
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Serge Aurier Pobrežie Slonoviny Serge Aurier   24. dec.1992 (31) 12 0 2 0 0 0 0 2 834
Willy Boly Pobrežie Slonoviny Willy Boly   03. feb.1991 (33) 15 1 2 0 1 0 0 0 999
Scott McKenna Škótsko Scott McKenna   12. nov.1996 (27) 5 0 0 0 0 0 0 0 417
Felipe Monteiro Brazília Felipe Monteiro   16. máj.1989 (34) 6 0 3 0 0 0 0 0 267
Gonzalo Montiel Argentína Gonzalo Montiel   01. jan.1997 (27) 9 0 4 0 0 0 0 2 499
Moussa Niakhaté Senegal Moussa Niakhaté   08. mar.1996 (28) 16 1 3 0 1 0 0 0 1,159
Andrew Omobamidele Írsko Andrew Omobamidele   23. jún.2002 (21) 6 0 1 0 0 0 0 0 406
Nuno Tavares Portugalsko Nuno Tavares   26. jan.2000 (24) 7 0 2 0 0 0 0 0 454
Harry Toffolo Anglicko Harry Toffolo   19. aug.1995 (28) 16 1 2 0 0 0 0 3 1,147
Neco Williams Wales Neco Williams   13. apr.2001 (23) 18 0 2 0 0 0 0 1 972
Joe Worrall Anglicko Joe Worrall   10. jan.1997 (27) 7 0 0 1 0 0 0 0 440
Ola Aina Nigéria Ola Aina   08. okt.1996 (27) 14 1 3 0 0 0 0 1 995
Murillo dos Santos Brazília Murillo dos Santos   04. júl.2002 (21) 21 0 3 0 0 0 0 1 1,819
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Brandon Aguilera Kostarika Brandon Aguilera   28. jún.2003 (20) 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Nicolás Domínguez Argentína Nicolás Domínguez   28. jún.1998 (25) 18 2 2 0 0 0 0 2 1,285
Danilo dos Santos Brazília Danilo dos Santos   29. apr.2001 (23) 21 1 3 0 0 0 0 0 1,153
Remo Freuler Švajčiarsko Remo Freuler   15. apr.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Gibbs-White Anglicko Morgan Gibbs-White   27. jan.2000 (24) 26 3 7 0 0 0 0 4 2,219
Cheikhou Kouyaté Senegal Cheikhou Kouyaté   21. dec.1989 (34) 10 0 2 0 0 0 0 0 203
Orel Mangala Belgicko Orel Mangala   18. mar.1998 (26) 20 1 6 0 0 0 0 0 1,570
Lewis O'Brien Anglicko Lewis O'Brien   14. okt.1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Reyna Spojené štáty americké Giovanni Reyna   13. nov.2002 (21) 3 0 0 0 0 0 0 0 38
Ibrahim Sangaré Pobrežie Slonoviny Ibrahim Sangaré   02. dec.1997 (26) 11 0 5 0 0 0 0 0 827
Ryan Yates Anglicko Ryan Yates   21. nov.1997 (26) 24 0 4 0 0 0 0 0 1,251
Andrey Santos Brazília Andrey Santos   03. máj.2004 (20) 1 0 0 0 0 0 0 0 7
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Taiwo Awoniyi Nigéria Taiwo Awoniyi   12. aug.1997 (26) 16 6 2 0 0 0 0 3 1,012
Anthony Elanga Švédsko Anthony Elanga   27. apr.2002 (22) 26 5 1 0 0 0 0 7 1,812
Callum Hudson-Odoi Anglicko Callum Hudson-Odoi   07. nov.2000 (23) 18 4 0 0 0 0 0 1 1,049
Brennan Johnson Wales Brennan Johnson   23. máj.2001 (22) 3 0 0 0 0 0 0 0 240
Divock Origi Belgicko Divock Origi   18. apr.1995 (29) 13 0 1 0 0 0 0 1 333
Rodrigo Ribeiro Portugalsko Rodrigo Ribeiro   28. apr.2005 (19) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Chris Wood Nový Zéland Chris Wood   07. dec.1991 (32) 20 8 0 0 0 0 0 1 865

 Realizačný tím mužstva - Nottingham Forest

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Steven Cooper Wales Steven Cooper   10. dec.1979 (44) hlavný tréner
Nuno Espírito Santo Portugalsko Nuno Espírito Santo   25. jan.1974 (50) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Azerbajžan Mahmud Qurbanov
51 rokov, 10.05.1973
Nórsko Espen Pettersen
44 rokov, 10.05.1980
Taliansko Daniele Dessena
37 rokov, 10.05.1987
Slovensko Lukáš Pelegríni
36 rokov, 10.05.1988
Anglicko Adam Lallana
36 rokov, 10.05.1988
Kamerun Allan Nyom
36 rokov, 10.05.1988
Portugalsko Marco Matias
35 rokov, 10.05.1989
Chorvátsko Hrvoje Milić
35 rokov, 10.05.1989
Brazília Diego Farias
34 rokov, 10.05.1990
Rumunsko Paul Anton
33 rokov, 10.05.1991
Francúzsko Yoann Barbet
31 rokov, 10.05.1993
Dánsko Emil Berggreen
31 rokov, 10.05.1993
Bosna a Hercegovina Smail Prevljak
29 rokov, 10.05.1995

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner