Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Chelsea FC

Fotka mužstva [Chelsea FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Lucas Bergström Fínsko Lucas Bergström   05. sept.2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Bettinelli Anglicko Marcus Bettinelli   24. máj.1992 (31) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Đorđe Petrović Srbsko Đorđe Petrović   08. okt.1999 (24) 12 0 1 0 0 0 3 1 0 996
Robert Sánchez Španielsko Robert Sánchez   18. nov.1997 (26) 16 0 2 0 0 0 3 1 0 1,434
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Josh Acheampong Anglicko Josh Acheampong   05. máj.2006 (18) 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Benoît Badiashile Francúzsko Benoît Badiashile   26. mar.2001 (23) 9 0 1 0 0 0 0 1 649
Levi Colwill Anglicko Levi Colwill   26. feb.2003 (21) 23 1 2 0 0 0 0 1 1,769
Marc Cucurella Španielsko Marc Cucurella   22. júl.1998 (25) 10 0 5 0 0 0 0 0 795
Axel Disasi Francúzsko Axel Disasi   11. mar.1998 (26) 24 2 6 0 0 1 0 0 2,137
Alfie Gilchrist Anglicko Alfie Gilchrist   28. nov.2003 (20) 6 0 0 0 0 0 0 0 103
Malo Gusto Francúzsko Malo Gusto   19. máj.2003 (20) 19 0 5 1 0 0 0 5 1,314
Ian Maatsen Holandsko Ian Maatsen   10. mar.2002 (22) 12 0 1 0 0 0 0 0 201
Thiago Silva Brazília Thiago Silva   22. sept.1984 (39) 23 2 3 0 0 0 0 0 1,983
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Moisés Caicedo Ekvador Moisés Caicedo   02. nov.2001 (22) 24 0 7 0 0 0 0 1 1,946
Cesare Casadei Taliansko Cesare Casadei   10. jan.2003 (21) 3 0 0 0 0 0 0 0 28
Trevoh Chalobah Anglicko Trevoh Chalobah   05. júl.1999 (24) 3 1 0 0 0 0 0 0 199
Ben Chilwell Anglicko Ben Chilwell   21. dec.1996 (27) 12 0 5 0 0 0 0 1 776
Carney Chukwuemeka Anglicko Carney Chukwuemeka   20. okt.2003 (20) 5 1 2 0 0 0 0 1 169
Enzo Fernández Argentína Enzo Fernández   17. jan.2001 (23) 23 3 6 0 0 0 1 0 1,788
Conor Gallagher Anglicko Conor Gallagher   06. feb.2000 (24) 26 2 6 0 1 0 0 5 2,186
Reece James Anglicko Reece James   08. dec.1999 (24) 8 0 1 0 1 0 0 1 391
Roméo Lavia Belgicko Roméo Lavia   06. jan.2004 (20) 1 0 0 0 0 0 0 0 32
Mykhaylo Mudryk Ukrajna Mykhaylo Mudryk   05. jan.2001 (23) 21 3 3 0 0 0 0 2 964
Christopher Nkunku Francúzsko Christopher Nkunku   14. nov.1997 (26) 7 2 0 0 0 0 0 0 318
Cole Palmer Anglicko Cole Palmer   06. máj.2002 (22) 23 10 7 0 0 0 0 7 1,750
Andrey Santos Brazília Andrey Santos   03. máj.2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimi Tauriainen Fínsko Jimi Tauriainen   09. mar.2004 (20) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lesley Ugochukwu Francúzsko Lesley Ugochukwu   26. mar.2004 (20) 10 0 2 0 0 0 0 0 271
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Armando Broja Albánsko Armando Broja   10. sept.2001 (22) 13 1 0 0 0 0 0 0 453
Mason Burstow Anglicko Mason Burstow   04. aug.2003 (20) 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Nicolas Jackson Senegal Nicolas Jackson   20. jún.2001 (22) 24 9 9 0 0 0 0 2 1,822
Noni Madueke Anglicko Noni Madueke   10. mar.2002 (22) 13 2 1 0 0 0 0 0 434
Alex Matos Anglicko Alex Matos   03. okt.2004 (19) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Raheem Sterling Anglicko Raheem Sterling   08. dec.1994 (29) 24 6 5 0 0 0 0 3 1,750
Deivid Washington Brazília Deivid Washington   05. jún.2005 (18) 1 0 0 0 0 0 0 0 9

 Realizačný tím mužstva - Chelsea FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Mauricio Pochettino Argentína Mauricio Pochettino   03. feb.1972 (52) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Malta Andrew Cohen
43 rokov, 13.05.1981
Bosna a Hercegovina Asmir Avdukić
43 rokov, 13.05.1981
Pobrežie Slonoviny Yaya Touré
41 rokov, 13.05.1983
Rusko Dmitri Kudryashov
41 rokov, 13.05.1983
Španielsko Antonio Adán
37 rokov, 13.05.1987
Brazília Isael Barbosa
36 rokov, 13.05.1988
Francúzsko Francis Coquelin
33 rokov, 13.05.1991
Slovensko Jozef Dolný
32 rokov, 13.05.1992
Rakúsko Simon Piesinger
32 rokov, 13.05.1992
Belgicko Romelu Lukaku
31 rokov, 13.05.1993
Holandsko Joost van Aken
30 rokov, 13.05.1994
Slovensko Samuel Mráz
27 rokov, 13.05.1997
Francúzsko Luca Zidane
26 rokov, 13.05.1998

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner