Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier Liga Premier Liga
 Hráči mužstva - Dinamo Moskva

Fotka mužstva [Dinamo Moskva]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Roman Berezovskiy Arménsko Roman Berezovskiy   05. aug.1974 (49) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 270
Vladimir Gabulov Rusko Vladimir Gabulov   19. okt.1983 (40) 14 0 3 0 0 0 4 0 0 1,080
Anton Shunin Rusko Anton Shunin   27. jan.1987 (37) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 630
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Nikita Chicherin Rusko Nikita Chicherin   18. aug.1990 (33) 2 0 1 0 0 0 0 0 180
Leandro Fernández Argentína Leandro Fernández   30. jan.1983 (41) 13 1 3 0 0 0 0 0 840
Vladimir Granat Rusko Vladimir Granat   22. máj.1987 (36) 22 2 3 0 0 0 0 0 1,980
Aleksey Kozlov Rusko Aleksey Kozlov   25. dec.1986 (37) 3 0 1 1 0 0 0 0 29
Boris Rotenberg Fínsko Boris Rotenberg   19. máj.1986 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Christopher Samba Kongo Christopher Samba   28. mar.1984 (40) 8 2 2 0 0 1 0 0 345
Douglas Texeira Holandsko Douglas Texeira   12. jan.1988 (36) 14 0 3 1 0 0 0 0 1,063
Luke Wilkshire Austrália Luke Wilkshire   02. okt.1981 (42) 21 0 9 0 0 0 0 0 1,590
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Igor Denisov Rusko Igor Denisov   17. máj.1984 (39) 19 1 4 0 0 0 0 0 1,414
Gheorghe Florescu Rumunsko Gheorghe Florescu   21. máj.1984 (39) 3 1 0 0 0 0 0 0 25
Alan Gatagov Rusko Alan Gatagov   23. jan.1991 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Aleksey Ionov Rusko Aleksey Ionov   18. feb.1989 (35) 14 5 0 0 0 0 0 0 798
Alan Kasaev Rusko Alan Kasaev   08. apr.1986 (38) 15 3 4 0 0 0 0 0 785
Marko Lomić Srbsko Marko Lomić   13. sept.1983 (40) 20 0 3 0 0 0 0 0 1,753
Christian Noboa Ekvador Christian Noboa   09. apr.1985 (39) 25 6 4 0 0 0 1 0 1,870
Vladimir Sobolev Rusko Vladimir Sobolev   30. júl.1991 (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Artur Yusupov Rusko Artur Yusupov   01. sept.1989 (34) 19 2 3 0 0 0 0 0 966
Yuri Zhirkov Rusko Yuri Zhirkov   20. aug.1983 (40) 9 3 0 0 0 0 0 0 532
Roman Zobnin Rusko Roman Zobnin   11. feb.1994 (30) 3 0 0 0 0 0 0 0 84
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Vladimir Dyadyun Rusko Vladimir Dyadyun   12. júl.1988 (35) 15 0 2 0 0 0 0 0 305
Balázs Dzsudzsák Maďarsko Balázs Dzsudzsák   23. dec.1986 (37) 18 1 3 0 0 0 0 0 1,484
Aleksandr Kokorin Rusko Aleksandr Kokorin   19. mar.1991 (33) 20 10 2 0 0 0 1 0 1,226
Kevin Kurányi Nemecko Kevin Kurányi   02. mar.1982 (42) 11 8 5 0 1 0 0 0 560
Andrey Panyukov Rusko Andrey Panyukov   25. sept.1994 (29) 3 1 0 0 0 0 0 0 16
Fyodor Smolov Rusko Fyodor Smolov   09. feb.1990 (34) 13 0 0 0 0 0 0 0 740
Pavel Solomatin Rusko Pavel Solomatin   04. apr.1993 (31) 5 1 1 0 0 0 0 0 163
Andriy Voronin Ukrajna Andriy Voronin   21. júl.1979 (44) 16 7 2 0 0 0 0 0 919

 Realizačný tím mužstva - Dinamo Moskva

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Dan Petrescu Rumunsko Dan Petrescu   22. dec.1967 (56) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Nemecko Josef Heynckes
79 rokov, 09.05.1945
Česká Republika Pavel Hoftych
57 rokov, 09.05.1967
Portugalsko Ricardo Peres
50 rokov, 09.05.1974
Číle Johnny Herrera
43 rokov, 09.05.1981
Cyprus Christos Marangos
41 rokov, 09.05.1983
Taliansko Leandro Rinaudo
41 rokov, 09.05.1983
Argentína Diego Novaretti
39 rokov, 09.05.1985
Taliansko Luca Rossettini
39 rokov, 09.05.1985
Švajčiarsko Timm Klose
36 rokov, 09.05.1988
Nemecko Felix Bastians
36 rokov, 09.05.1988
Ukrajna Yevhen Selin
36 rokov, 09.05.1988
Španielsko Diego Mariño
34 rokov, 09.05.1990
Japonsko Genki Haraguchi
33 rokov, 09.05.1991

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner