Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Southampton FC

Fotka mužstva [Southampton FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Kelvin Davis Anglicko Kelvin Davis   29. sept.1976 (47) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 616
Fraser Forster Anglicko Fraser Forster   17. mar.1988 (36) 30 0 1 0 0 0 13 0 0 2,624
Paulo Gazzaniga Argentína Paulo Gazzaniga   02. jan.1992 (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Toby Alderweireld Belgicko Toby Alderweireld   02. mar.1989 (35) 26 1 3 0 0 0 0 0 2,263
Ryan Bertrand Anglicko Ryan Bertrand   05. aug.1989 (34) 34 2 3 1 0 0 0 2 3,055
Nathaniel Clyne Anglicko Nathaniel Clyne   05. apr.1991 (33) 35 2 4 0 0 0 0 0 3,147
José Fonte Portugalsko José Fonte   22. dec.1983 (40) 37 0 5 0 0 0 0 1 3,330
Florin Gardoş Rumunsko Florin Gardoş   29. okt.1988 (35) 11 0 1 0 0 0 0 0 574
Jason McCarthy Anglicko Jason McCarthy   07. nov.1995 (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Maya Yoshida Japonsko Maya Yoshida   24. aug.1988 (35) 22 1 3 0 0 0 0 1 1,690
Matt Targett Anglicko Matt Targett   18. sept.1995 (28) 6 0 0 0 0 0 0 0 225
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Jack Cork Anglicko Jack Cork   25. jún.1989 (34) 12 2 0 0 0 0 0 0 477
Steven Davis Severné Írsko Steven Davis   01. jan.1985 (39) 35 0 3 0 0 0 0 3 2,649
Eljero Elia Holandsko Eljero Elia   13. feb.1987 (37) 16 2 2 0 0 0 0 0 788
Dominic Gape Anglicko Dominic Gape   09. sept.1994 (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jake Hesketh Anglicko Jake Hesketh   27. mar.1996 (28) 2 0 1 0 0 0 0 0 52
Lloyd Isgrove Wales Lloyd Isgrove   12. jan.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Sadio Mané Senegal Sadio Mané   10. apr.1992 (32) 30 11 5 0 0 0 0 3 2,135
Gastón Ramírez Uruguay Gastón Ramírez   02. dec.1990 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 24
Morgan Schneiderlin Francúzsko Morgan Schneiderlin   11. aug.1989 (34) 26 4 6 0 1 0 0 1 2,187
Victor Wanyama Keňa Victor Wanyama   25. jún.1991 (32) 32 3 10 0 0 0 0 1 2,360
James Ward-Prowse Anglicko James Ward-Prowse   01. nov.1994 (29) 25 1 0 1 0 0 0 6 1,478
Filip Đuričić Srbsko Filip Đuričić   30. jan.1992 (32) 9 0 1 0 0 0 0 0 327
Harrison Reed Anglicko Harrison Reed   27. jan.1995 (29) 9 0 0 0 0 0 0 0 460
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Shane Long Írsko Shane Long   22. jan.1987 (37) 32 5 2 0 0 0 0 6 1,539
Emmanuel Mayuka Zambia Emmanuel Mayuka   21. nov.1990 (33) 5 0 0 0 0 0 0 0 49
Graziano Pellè Taliansko Graziano Pellè   15. júl.1985 (38) 38 12 6 0 0 0 0 2 3,284
Ryan Seager Anglicko Ryan Seager   05. feb.1996 (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dušan Tadić Srbsko Dušan Tadić   20. nov.1988 (35) 31 4 2 0 0 0 1 7 2,061

 Realizačný tím mužstva - Southampton FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Ronald Koeman Holandsko Ronald Koeman   21. mar.1963 (61) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Bosna a Hercegovina Asmir Avdukić
43 rokov, 13.05.1981
Malta Andrew Cohen
43 rokov, 13.05.1981
Pobrežie Slonoviny Yaya Touré
41 rokov, 13.05.1983
Rusko Dmitri Kudryashov
41 rokov, 13.05.1983
Španielsko Antonio Adán
37 rokov, 13.05.1987
Brazília Isael Barbosa
36 rokov, 13.05.1988
Srbsko Branislav Milošević
36 rokov, 13.05.1988
Česká Republika Lukáš Vácha
35 rokov, 13.05.1989
Francúzsko Francis Coquelin
33 rokov, 13.05.1991
Slovensko Jozef Dolný
32 rokov, 13.05.1992
Belgicko Romelu Lukaku
31 rokov, 13.05.1993
Holandsko Joost van Aken
30 rokov, 13.05.1994
Slovensko Samuel Mráz
27 rokov, 13.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner