Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


1. Bundesliga 1. Bundesliga
Tímové info - Werder Bremen
SV Werder Bremen
Meno klubu: SV Werder Bremen
Klubová webstránka: http://www.werder.de/
Meno mužstva: Werder Bremen
Skratka: WBR
Tímová webstránka:


 História
Sezóna Liga Umiestnenie Odohraté zápasy Body V/R/P Góly Hráči
2023/2024 Nemecko - 1. Bundesliga 11 33 39 10/9/14 44:53 0
2022/2023 Nemecko - 1. Bundesliga 13 34 36 10/6/18 51:64 0
2021/2022 Nemecko - 2. Bundesliga 2 34 63 18/9/7 65:43 0
2020/2021 Nemecko - 1. Bundesliga 17 34 31 7/10/17 36:57 0
2019/2020 Nemecko - 1. Bundesliga 1 2 2 0/2/0 2:2 0
2019/2020 Nemecko - 1. Bundesliga 16 34 32 8/8/18 42:67 0
2018/2019 Nemecko - 1. Bundesliga 8 34 53 14/11/9 58:49 0
2017/2018 Nemecko - 1. Bundesliga 11 34 42 10/12/12 37:40 26
2016/2017 Nemecko - 1. Bundesliga 8 34 45 13/6/15 61:64 18
2015/2016 Nemecko - 1. Bundesliga 13 34 38 10/8/16 50:65 0
2014/2015 Nemecko - 1. Bundesliga 10 34 43 11/10/13 50:65 7
2013/2014 Nemecko - 1. Bundesliga 12 34 39 10/9/15 42:66 0
2012/2013 Nemecko - 1. Bundesliga 14 34 34 8/10/16 50:66 0
2011/2012 Nemecko - 1. Bundesliga 9 34 42 11/9/14 49:58 0

Dnešní oslávenci

Portugalsko Bruno Lage
48 rokov, 12.05.1976
Španielsko Javier Calleja
46 rokov, 12.05.1978
Slovensko Róbert Zeher
39 rokov, 12.05.1985
Maďarsko Dániel Tőzsér
39 rokov, 12.05.1985
Španielsko Jonathan Pereira
37 rokov, 12.05.1987
Taliansko Gianluca Sansone
37 rokov, 12.05.1987
Spojené štáty americké Alfredo Morales
34 rokov, 12.05.1990
Česká Republika Jakub Rolinc
32 rokov, 12.05.1992
Anglicko Adam Buxton
32 rokov, 12.05.1992
Maďarsko Ákos Kinyik
31 rokov, 12.05.1993
Španielsko Tropi Gil
29 rokov, 12.05.1995
Grécko Konstantinos Tsimikas
28 rokov, 12.05.1996
Kamerun Fabrice Olinga
28 rokov, 12.05.1996

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner