Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 33 83
2 Slavia Praha 33 79
3 Viktoria Plzeň 33 68
4 Mladá Boleslav 33 47
5 Baník Ostrava 33 45
6 1. FC Slovácko 33 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Championship Championship
Tímové info - Swansea City
Swansea City Association Football Club
Klubová webstránka: http://www.swanseacity.net
Meno mužstva: Swansea City
Skratka: SWC
Tímová webstránka:

 História
Sezóna Liga Umiestnenie Odohraté zápasy Body V/R/P Góly Hráči
2023/2024 Anglicko - Championship 14 46 57 15/12/19 59:65 27
2022/2023 Anglicko - Championship 10 46 66 18/12/16 68:64 0
2021/2022 Anglicko - Championship 15 46 61 16/13/17 58:68 0
2020/2021 Anglicko - Championship 2 3 4 1/1/1 2:3 0
2020/2021 Anglicko - Championship 4 46 80 23/11/12 56:39 0
2019/2020 Anglicko - Championship 3 2 3 1/0/1 2:3 0
2019/2020 Anglicko - Championship 6 46 70 18/16/12 62:53 0
2018/2019 Anglicko - Championship 10 46 65 18/11/17 65:62 0
2017/2018 Anglicko - Premier League 18 38 33 8/9/21 28:56 27
2016/2017 Anglicko - Premier League 15 38 41 12/5/21 45:70 29
2015/2016 Anglicko - Premier League 12 38 47 12/11/15 42:52 29
2014/2015 Anglicko - Premier League 8 38 56 16/8/14 46:49 28
2013/2014 Anglicko - Premier League 12 38 42 11/9/18 54:54 27
2012/2013 Anglicko - Premier League 9 38 46 11/13/14 47:51 32
2011/2012 Anglicko - Premier League 11 38 47 12/11/15 44:51 36

Dnešní oslávenci

Slovinsko Milivoje Novakovič
45 rokov, 18.05.1979
Argentína Julián Speroni
45 rokov, 18.05.1979
Anglicko Gary O'Neil
41 rokov, 18.05.1983
Rusko Shamil Asildarov
41 rokov, 18.05.1983
Nemecko Daniel Baier
40 rokov, 18.05.1984
Severné Írsko Danny Lafferty
35 rokov, 18.05.1989
Rakúsko Stefan Ilsanker
35 rokov, 18.05.1989
Irán Mohammad Mazaheri
35 rokov, 18.05.1989
Španielsko Fernando Pacheco
32 rokov, 18.05.1992
Nigéria Brian Idowu
32 rokov, 18.05.1992
Anglicko Adam Jackson
30 rokov, 18.05.1994
Nemecko Maxim Leitsch
26 rokov, 18.05.1998
Anglicko Ryan Sessegnon
24 rokov, 18.05.2000

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 36 79
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner