FK Humenné
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
ukáž viac

Žiadni hráči v tíme
Doma | Vonku | Všetky | ||||
Odohrané | 13 | 12 | 25 | |||
Výhra | 4 | 1 | 5 | |||
Remíza | 4 | 3 | 7 | |||
Prehra | 5 | 8 | 13 | |||
Doma | Vonku | Všetky | ||||
Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | Na zápas | Celkom | |
Góly | 0.9 | 12 | 0.6 | 7 | 0.8 | 19 |
Inksované góly | 0.9 | 12 | 2.2 | 26 | 1.5 | 38 |
Žlté karty | 1.8 | 24 | 1.3 | 16 | 1.6 | 40 |
Červené karty | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Čisté konto | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 6 |
Rohové kopy | 2.4 | 31 | 1.8 | 21 | 2.1 | 52 |
Fauly | 0 | 0 | 0 | |||
Postavenie mimo hry | 0 | 0 | 0 | |||
Strely celkom | 3 | 39 | 2.5 | 30 | 2.8 | 69 |
Strely na bránu | 1.8 | 24 | 0.9 | 11 | 1.4 | 35 |
Dáta nie sú dostupné