Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Aston Villa

Fotka mužstva [Aston Villa]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Shay Given Írsko Shay Given   20. apr.1976 (48) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
22 Bradley Guzan Spojené štáty americké Bradley Guzan   09. sept.1984 (39) 36 0 2 0 0 0 5 1 0 3,240
33 Andy Marshall Anglicko Andy Marshall   14. apr.1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Alan Hutton Škótsko Alan Hutton   30. nov.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stephen Warnock Anglicko Stephen Warnock   12. dec.1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ron Vlaar Holandsko Ron Vlaar   16. feb.1985 (39) 28 2 1 0 0 1 0 0 2,481
5 Richard Dunne Írsko Richard Dunne   21. sept.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ciaran Clark Írsko Ciaran Clark   26. sept.1989 (34) 29 1 6 1 0 1 0 0 2,498
27 Joe Bennett Anglicko Joe Bennett   28. mar.1990 (34) 24 0 3 0 1 0 0 2 1,764
29 Enda Stevens Írsko Enda Stevens   09. júl.1990 (33) 7 0 1 0 0 0 0 0 470
30 Eric Lichaj Spojené štáty americké Eric Lichaj   17. nov.1988 (35) 17 0 6 0 0 0 0 1 1,137
32 Nathan Baker Anglicko Nathan Baker   23. apr.1991 (33) 26 0 4 0 0 2 0 0 2,013
34 Matthew Lowton Anglicko Matthew Lowton   09. jún.1989 (35) 37 2 10 0 0 0 0 3 3,267
37 Derrick Williams Írsko Derrick Williams   17. jan.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 24
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Stephen Ireland Írsko Stephen Ireland   22. aug.1988 (35) 13 0 1 0 0 0 0 1 781
8 Karim El Ahmadi Maroko Karim El Ahmadi   27. jan.1985 (39) 20 1 5 0 0 0 0 0 1,169
10 Charles N'Zogbia Francúzsko Charles N'Zogbia   28. máj.1986 (38) 21 2 1 0 0 0 0 4 992
12 Marc Albrighton Anglicko Marc Albrighton   18. nov.1989 (34) 9 0 0 0 0 0 0 0 429
15 Ashley Westwood Anglicko Ashley Westwood   01. apr.1990 (34) 30 0 2 0 0 1 0 6 2,473
16 Fabian Delph Anglicko Fabian Delph   21. nov.1989 (34) 24 0 7 0 0 1 0 0 1,704
18 Yacouba Sylla Mali Yacouba Sylla   29. nov.1990 (33) 11 0 3 0 0 0 0 2 598
25 Barry Bannan Škótsko Barry Bannan   01. dec.1989 (34) 24 0 3 0 0 0 0 1 1,628
31 Chris Herd Austrália Chris Herd   04. apr.1989 (35) 9 0 1 0 0 0 0 0 755
38 Gary Gardner Anglicko Gary Gardner   29. jún.1992 (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 19
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Darren Bent Anglicko Darren Bent   06. feb.1984 (40) 16 3 1 0 0 0 0 0 807
11 Gabriel Agbonlahor Anglicko Gabriel Agbonlahor   13. okt.1986 (37) 28 9 4 0 0 0 0 3 2,191
14 Brett Holman Austrália Brett Holman   27. mar.1984 (40) 27 1 1 0 0 0 0 2 1,427
20 Christian Benteke Belgicko Christian Benteke   03. dec.1990 (33) 34 19 8 0 1 0 0 4 2,821
21 Jordan Bowery Anglicko Jordan Bowery   02. júl.1991 (32) 9 0 0 0 0 0 0 0 284
23 Nathan Delfouneso Anglicko Nathan Delfouneso   02. feb.1991 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
24 Simon Dawkins Spojené štáty americké Simon Dawkins   01. dec.1987 (36) 4 0 0 0 0 0 0 0 71
26 Andreas Weimann Rakúsko Andreas Weimann   05. aug.1991 (32) 30 7 3 0 0 0 0 2 2,253

 Realizačný tím mužstva - Aston Villa

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Paul Lambert Škótsko Paul Lambert   07. aug.1969 (54) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Taliansko Giovanni De Biasi
68 rokov, 16.06.1956
Nemecko Jürgen Klopp
57 rokov, 16.06.1967
Slovensko Ján Papaj
45 rokov, 16.06.1979
Škótsko Steven Whittaker
40 rokov, 16.06.1984
Holandsko Urby Emanuelson
38 rokov, 16.06.1986
Taliansko Federico Dionisi
37 rokov, 16.06.1987
Čierná Hora Marko Simić
37 rokov, 16.06.1987
Kamerun Ernest Mabouka
36 rokov, 16.06.1988
Taliansko Davide Di Gennaro
36 rokov, 16.06.1988
Nigéria Odion Ighalo
35 rokov, 16.06.1989
Česká Republika Luděk Pernica
34 rokov, 16.06.1990
Španielsko Marc Mateu
34 rokov, 16.06.1990
Španielsko Jota Peleteiro
33 rokov, 16.06.1991

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 34 69
2 Holstein Kiel 34 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 63
Banner