Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Swansea City

Fotka mužstva [Swansea City]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Michel Vorm Holandsko Michel Vorm   20. okt.1983 (40) 26 0 1 0 0 0 7 1 0 2,312
13 David Cornell Wales David Cornell   28. mar.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Gerhard Tremmel Nemecko Gerhard Tremmel   16. nov.1978 (45) 14 0 0 0 0 0 3 0 0 1,108
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Kyle Bartley Anglicko Kyle Bartley   22. máj.1991 (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 146
3 Neil Taylor Wales Neil Taylor   07. feb.1989 (35) 6 0 0 0 0 0 0 0 278
4 Chico Flores Španielsko Chico Flores   06. mar.1987 (37) 26 0 5 1 0 0 0 0 2,242
5 Alan Tate Anglicko Alan Tate   02. sept.1982 (41) 3 0 0 0 0 0 0 0 162
6 Ashley Williams Wales Ashley Williams   23. aug.1984 (39) 37 0 7 0 0 0 0 0 3,330
16 Garry Monk Anglicko Garry Monk   06. mar.1979 (45) 11 0 0 0 0 0 0 0 923
21 Federico Bessone Argentína Federico Bessone   23. jan.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Dwight Tiendalli Holandsko Dwight Tiendalli   21. okt.1985 (38) 14 1 3 0 0 0 0 0 1,011
22 Ángel Rangel Španielsko Ángel Rangel   28. okt.1982 (41) 33 3 7 0 0 0 0 1 2,750
23 Darnel Situ Francúzsko Darnel Situ   18. mar.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jazz Richards Wales Jazz Richards   12. apr.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ben Davies Wales Ben Davies   24. apr.1993 (31) 37 1 5 0 0 0 0 2 3,050
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Leon Britton Anglicko Leon Britton   16. sept.1982 (41) 33 0 4 0 0 0 0 0 2,535
8 Andrea Orlandi Španielsko Andrea Orlandi   03. aug.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Michu Pérez Španielsko Michu Pérez   21. mar.1986 (38) 35 18 6 0 0 0 0 2 3,021
11 Pablo Hernández Španielsko Pablo Hernández   11. apr.1985 (39) 30 3 3 0 0 0 0 6 2,200
15 Wayne Routledge Anglicko Wayne Routledge   07. jan.1985 (39) 36 5 0 0 0 0 0 4 2,528
20 Jonathan de Guzmán Holandsko Jonathan de Guzmán   13. sept.1987 (36) 37 5 6 0 0 1 0 6 2,857
24 Sung-Yeung Ki Južná Korea Sung-Yeung Ki   24. jan.1989 (35) 29 0 3 0 0 0 0 2 2,038
26 Kemy Agustien Holandsko Kemy Agustien   20. aug.1986 (37) 19 0 3 0 0 0 0 1 562
27 Mark Gower Anglicko Mark Gower   05. okt.1978 (45) 1 0 0 0 0 0 0 0 6
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
10 Danny Graham Anglicko Danny Graham   12. aug.1985 (38) 18 3 0 0 0 0 0 1 979
11 Scott Sinclair Anglicko Scott Sinclair   25. mar.1989 (35) 1 1 0 0 0 0 0 0 13
12 Nathan Dyer Anglicko Nathan Dyer   29. nov.1987 (36) 37 3 4 0 1 0 0 4 2,309
14 Stephen Dobbie Škótsko Stephen Dobbie   05. dec.1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Roland Lamah Belgicko Roland Lamah   31. dec.1987 (36) 5 0 0 0 0 0 0 0 150
17 Etey Shechter Izreal Etey Shechter   22. feb.1987 (37) 18 1 3 0 0 0 0 0 642
18 Leroy Lita Anglicko Leroy Lita   28. dec.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Luke Moore Anglicko Luke Moore   13. feb.1986 (38) 17 3 0 0 0 0 0 2 527

 Realizačný tím mužstva - Swansea City

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Michael Laudrup Dánsko Michael Laudrup   15. jún.1964 (60) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Taliansko Giovanni De Biasi
68 rokov, 16.06.1956
Nemecko Jürgen Klopp
57 rokov, 16.06.1967
Slovensko Ján Papaj
45 rokov, 16.06.1979
Azerbajžan Räşad Färhad Sadıqov
42 rokov, 16.06.1982
Holandsko Urby Emanuelson
38 rokov, 16.06.1986
Čierná Hora Marko Simić
37 rokov, 16.06.1987
Taliansko Federico Dionisi
37 rokov, 16.06.1987
Taliansko Davide Di Gennaro
36 rokov, 16.06.1988
Rakúsko Jan Zwischenbrugger
34 rokov, 16.06.1990
Česká Republika Luděk Pernica
34 rokov, 16.06.1990
Španielsko Marc Mateu
34 rokov, 16.06.1990
Španielsko Jota Peleteiro
33 rokov, 16.06.1991
Nemecko Matthias Zimmermann
32 rokov, 16.06.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 34 69
2 Holstein Kiel 34 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 63
Banner