Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Queens Park Rangers

Fotka mužstva [Queens Park Rangers]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Robert Green Anglicko Robert Green   18. jan.1980 (44) 36 0 1 0 0 0 6 2 0 3,184
Alex McCarthy Anglicko Alex McCarthy   03. dec.1989 (34) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 236
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Steven Caulker Sierra Leone Steven Caulker   29. dec.1991 (32) 35 1 1 0 0 1 0 0 3,015
Richard Dunne Írsko Richard Dunne   21. sept.1979 (44) 23 0 7 0 0 1 0 0 1,872
Rio Ferdinand Anglicko Rio Ferdinand   07. nov.1978 (45) 11 0 2 0 0 0 0 0 990
Darnell Furlong Anglicko Darnell Furlong   31. okt.1995 (28) 3 0 1 0 0 0 0 0 225
Clint Hill Anglicko Clint Hill   19. okt.1978 (45) 19 1 4 0 0 0 0 0 1,407
Cole Kpekawa Anglicko Cole Kpekawa   20. máj.1996 (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Nedum Onuoha Anglicko Nedum Onuoha   12. nov.1986 (37) 23 0 3 0 1 1 0 0 1,927
Danny Simpson Anglicko Danny Simpson   04. jan.1987 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 68
Armand Traoré Senegal Armand Traoré   08. okt.1989 (34) 16 0 2 0 0 0 0 0 780
Suk-Young Yoon Južná Korea Suk-Young Yoon   13. feb.1990 (34) 23 0 4 0 0 0 0 0 1,725
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Joey Barton Anglicko Joey Barton   02. sept.1982 (41) 28 1 11 1 0 0 0 3 2,351
Brandon Comley Montserrat Brandon Comley   18. nov.1995 (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Michael Doughty Anglicko Michael Doughty   20. nov.1992 (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 51
Alejandro Faurlín Argentína Alejandro Faurlín   09. aug.1986 (37) 2 0 0 0 0 0 0 0 91
Leroy Fer Holandsko Leroy Fer   05. jan.1990 (34) 29 6 4 0 0 0 0 2 2,368
Reece Grego-Cox Írsko Reece Grego-Cox   12. nov.1996 (27) 4 0 0 0 0 0 0 0 142
Sandro Guimarães Brazília Sandro Guimarães   15. mar.1989 (35) 17 1 6 0 0 0 0 0 1,250
Karl Henry Anglicko Karl Henry   26. nov.1982 (41) 33 0 8 0 0 0 0 0 2,504
Mauricio Isla Číle Mauricio Isla   12. jún.1988 (36) 26 0 4 0 0 0 0 2 2,132
Niko Kranjčar Chorvátsko Niko Kranjčar   13. aug.1984 (39) 22 2 2 0 0 0 0 1 1,114
Jordon Mutch Anglicko Jordon Mutch   02. dec.1991 (32) 9 0 3 0 0 0 0 1 519
Matt Phillips Škótsko Matt Phillips   13. mar.1991 (33) 25 3 1 0 0 0 0 8 1,822
Adel Taarabt Maroko Adel Taarabt   24. máj.1989 (35) 7 0 0 0 0 0 0 0 295
Shaun Wright-Phillips Anglicko Shaun Wright-Phillips   25. okt.1981 (42) 4 0 0 0 0 0 0 0 128
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Charlie Austin Anglicko Charlie Austin   05. júl.1989 (34) 35 18 5 0 0 0 2 6 3,069
Junior Hoilett Kanada Junior Hoilett   05. jún.1990 (34) 22 0 2 0 0 0 0 0 878
Loïc Rémy Francúzsko Loïc Rémy   02. jan.1987 (37) 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Eduardo Vargas Číle Eduardo Vargas   20. nov.1989 (34) 21 4 1 0 0 0 0 2 1,385
Bobby Zamora Anglicko Bobby Zamora   16. jan.1981 (43) 31 3 4 0 0 0 0 4 1,782
Mauro Zárate Argentína Mauro Zárate   18. mar.1987 (37) 4 0 1 0 0 0 0 0 71

 Realizačný tím mužstva - Queens Park Rangers

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Harry Redknapp Anglicko Harry Redknapp   02. mar.1947 (77) hlavný tréner
Chris Ramsey Anglicko Chris Ramsey   28. apr.1962 (62) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Srbsko Slavoljub Muslin
71 rokov, 15.06.1953
Dánsko Michael Laudrup
60 rokov, 15.06.1964
Spojené štáty americké Marcus Hahnemann
52 rokov, 15.06.1972
Luxemburgsko René Peters
43 rokov, 15.06.1981
Srbsko Dušan Anđelković
42 rokov, 15.06.1982
Faerské ostrovy Atli Gregersen
42 rokov, 15.06.1982
Španielsko Martí Crespí
37 rokov, 15.06.1987
Azerbajžan Vüqar Nadirov
37 rokov, 15.06.1987
Číle Cristopher Toselli
36 rokov, 15.06.1988
Chorvátsko Marin Ljubičić
36 rokov, 15.06.1988
Arménsko Ruslan Koryan
36 rokov, 15.06.1988
Pobrežie Slonoviny Mandé Sayouba
31 rokov, 15.06.1993
Holandsko Vincent Janssen
30 rokov, 15.06.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 34 69
2 Holstein Kiel 34 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 63
Banner