EURO 2024 kvalifikácia |
16. november 2023 18:00 h |
Bulharsko | - | Maďarsko |
Zápasová reportáž
Dátum: 16. november 2023 | ||
Začiatok: 18:00 h | ||
Proti sebe
Bulharsko | Štatistika | Maďarsko |
---|---|---|
15,91% | Šance | 84,09% |
5 | Aktuálne umiestnenie | 1 |
8 | Zápasy | 8 |
0/4/4 | V/R/P (Spolu) | 5/3/0 |
0/2/2 | V/R/P (Doma) | 4/0/0 |
0/2/2 | V/R/P (Vonku) | 1/3/0 |
4 | Body | 18 |
7 : 14 | Góly | 16 : 7 |
-7 | Diferencia | 9 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Maďarsko - Bulharsko 3:0 |
Bulharsko - Litva 0:2 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Srbsko - Maďarsko 1:2 |
Maďarsko - Bulharsko 3:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Bulharsko - posledné zápasy
|
Maďarsko - posledné zápasy
|