![]() |
EURO 2024 kvalifikácia |
17. november 2023 20:45 h |
![]() |
![]() |
|
Poľsko | - | Česká Republika |
Zápasová reportáž
Dátum: 17. november 2023 | ||
Začiatok: 20:45 h | ||
Proti sebe
Poľsko | Štatistika | Česká Republika |
---|---|---|
39,24% | Šance | 60,77% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 2 |
8 | Zápasy | 8 |
3/2/3 | V/R/P (Spolu) | 4/3/1 |
2/2/0 | V/R/P (Doma) | 3/1/0 |
1/0/3 | V/R/P (Vonku) | 1/2/1 |
11 | Body | 15 |
10 : 10 | Góly | 12 : 6 |
0 | Diferencia | 6 |
Poľsko - Faerské ostrovy 2:0 | Najvyššia domáca výhra | Česká Republika - Moldavsko 3:0 |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
Faerské ostrovy - Poľsko 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Faerské ostrovy - Česká Republika 0:3 |
Česká Republika - Poľsko 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Albánsko - Česká Republika 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
Poľsko - posledné zápasy
|
Česká Republika - posledné zápasy
|