EURO 2024 kvalifikácia |
18. november 2023 20:45 h |
Izrael | - | Rumunsko |
Zápasová reportáž
Dátum: 18. november 2023 | ||
Začiatok: 20:45 h | ||
Proti sebe
Izrael | Štatistika | Rumunsko |
---|---|---|
33,99% | Šance | 66,01% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 1 |
10 | Zápasy | 10 |
4/3/3 | V/R/P (Spolu) | 6/4/0 |
2/2/1 | V/R/P (Doma) | 4/1/0 |
2/1/2 | V/R/P (Vonku) | 2/3/0 |
15 | Body | 22 |
11 : 11 | Góly | 16 : 5 |
0 | Diferencia | 11 |
Izrael - Andorra 2:1 | Najvyššia domáca výhra | Rumunsko - Andorra 4:0 |
Izrael - Rumunsko 1:2 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
Andorra - Izrael 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Andorra - Rumunsko 0:2 |
Švajčiarsko - Izrael 3:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Izrael - posledné zápasy
|
Rumunsko - posledné zápasy
|