![]() |
EURO 2024 kvalifikácia |
21. november 2023 20:45 h |
![]() |
![]() |
|
Andorra | - | Izrael |
Zápasová reportáž
Dátum: 21. november 2023 | ||
Začiatok: 20:45 h | ||
Proti sebe
Andorra | Štatistika | Izrael |
---|---|---|
25,56% | Šance | 74,45% |
6 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
10 | Zápasy | 10 |
0/2/8 | V/R/P (Spolu) | 4/3/3 |
0/1/4 | V/R/P (Doma) | 2/2/1 |
0/1/4 | V/R/P (Vonku) | 2/1/2 |
2 | Body | 15 |
3 : 20 | Góly | 11 : 11 |
-17 | Diferencia | 0 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Izrael - Andorra 2:1 |
Andorra - Kosovo 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Izrael - Rumunsko 1:2 |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Andorra - Izrael 0:2 |
Rumunsko - Andorra 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Švajčiarsko - Izrael 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
Andorra - posledné zápasy
|
Izrael - posledné zápasy
|