![]() |
EURO 2024 kvalifikácia |
21. november 2023 20:45 h |
![]() |
![]() |
|
Kosovo | - | Bielorusko |
Zápasová reportáž
Dátum: 21. november 2023 | ||
Začiatok: 20:45 h | ||
Proti sebe
Kosovo | Štatistika | Bielorusko |
---|---|---|
52,91% | Šance | 47,10% |
5 | Aktuálne umiestnenie | 4 |
10 | Zápasy | 10 |
2/5/3 | V/R/P (Spolu) | 3/3/4 |
1/3/1 | V/R/P (Doma) | 2/1/2 |
1/2/2 | V/R/P (Vonku) | 1/2/2 |
11 | Body | 12 |
10 : 10 | Góly | 9 : 14 |
0 | Diferencia | -5 |
Kosovo - Izrael 1:0 | Najvyššia domáca výhra | Bielorusko - Kosovo 2:1 |
Kosovo - Bielorusko 0:1 | Najvyššia domáca prehra | Bielorusko - Švajčiarsko 0:5 |
Andorra - Kosovo 0:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Kosovo - Bielorusko 0:1 |
Rumunsko - Kosovo 2:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Rumunsko - Bielorusko 2:1 |
Zápasy proti sebe
|
Kosovo - posledné zápasy
|
Bielorusko - posledné zápasy
|