![]() |
2. liga |
11. november 2023 13:00 h |
![]() |
![]() |
|
KFC Komárno | - | FK Humenné |
Zápasová reportáž
Dátum: 11. november 2023 | ||
Začiatok: 13:00 h | ||
Proti sebe
KFC Komárno | Štatistika | FK Humenné |
---|---|---|
65,52% | Šance | 34,49% |
1 | Aktuálne umiestnenie | 8 |
17 | Zápasy | 17 |
14/2/1 | V/R/P (Spolu) | 7/4/6 |
7/2/0 | V/R/P (Doma) | 5/1/3 |
7/0/1 | V/R/P (Vonku) | 2/3/3 |
44 | Body | 25 |
35 : 13 | Góly | 27 : 24 |
22 | Diferencia | 3 |
KFC Komárno - FK Pohronie 4:0 | Najvyššia domáca výhra | FK Humenné - MFK Dolný Kubín 4:0 |
---- | Najvyššia domáca prehra | FK Humenné - KFC Komárno 0:1 |
ŠTK 1914 Šamorín - KFC Komárno 1:4 | Najvyššia vonkajšia výhra | MŠK Púchov - FK Humenné 0:1 |
FC Petržalka - KFC Komárno 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Slovan Bratislava B - FK Humenné 5:2 |
Zápasy proti sebe
|
KFC Komárno - posledné zápasy
|
FK Humenné - posledné zápasy
|