![]() |
Premier League |
04. november 2023 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
Manchester City | - | AFC Bournemouth |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. november 2023 | ||
Začiatok: 16:00 h | ||
Štadión: Etihad Stadium | ||
Rozhodca: Craig Pawson (rozhodca) |
Proti sebe
Manchester City | Štatistika | AFC Bournemouth |
---|---|---|
72,76% | Šance | 27,25% |
2 | Aktuálne umiestnenie | 16 |
13 | Zápasy | 13 |
9/2/2 | V/R/P (Spolu) | 3/3/7 |
5/1/0 | V/R/P (Doma) | 2/2/3 |
4/1/2 | V/R/P (Vonku) | 1/1/4 |
29 | Body | 12 |
33 : 13 | Góly | 14 : 28 |
20 | Diferencia | -14 |
Manchester City - AFC Bournemouth 6:1 | Najvyššia domáca výhra | AFC Bournemouth - Newcastle United 2:0 |
---- | Najvyššia domáca prehra | AFC Bournemouth - Arsenal London 0:4 |
Manchester United - Manchester City 0:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Sheffield United - AFC Bournemouth 1:3 |
Arsenal London - Manchester City 1:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Manchester City - AFC Bournemouth 6:1 |
Zápasy proti sebe
|
Manchester City - posledné zápasy
|
AFC Bournemouth - posledné zápasy
|