![]() |
Premier League |
11. november 2023 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
Crystal Palace | - | Everton FC |
Zápasová reportáž
Dátum: 11. november 2023 | ||
Začiatok: 16:00 h | ||
Štadión: Selhurst Park | ||
Rozhodca: Samuel Barrott (rozhodca) |
Proti sebe
Crystal Palace | Štatistika | Everton FC |
---|---|---|
51,58% | Šance | 48,43% |
13 | Aktuálne umiestnenie | 19 |
13 | Zápasy | 13 |
4/3/6 | V/R/P (Spolu) | 4/2/7 |
1/2/3 | V/R/P (Doma) | 1/1/5 |
3/1/3 | V/R/P (Vonku) | 3/1/2 |
15 | Body | 4 |
13 : 18 | Góly | 14 : 20 |
-5 | Diferencia | -6 |
Crystal Palace - Wolverhampton 3:2 | Najvyššia domáca výhra | Everton FC - AFC Bournemouth 3:0 |
Crystal Palace - Arsenal London 0:1 | Najvyššia domáca prehra | Everton FC - Manchester United 0:3 |
Burnley FC - Crystal Palace 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Brentford FC - Everton FC 1:3 |
Newcastle United - Crystal Palace 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Aston Villa - Everton FC 4:0 |
Zápasy proti sebe
|
Crystal Palace - posledné zápasy
|
Everton FC - posledné zápasy
|