Premier League |
10. Február 2024 16:00 h |
Fulham FC | - | AFC Bournemouth |
Zápasová reportáž
Dátum: 10. Február 2024 | ||
Začiatok: 16:00 h | ||
Štadión: Craven Cottage | ||
Rozhodca: Darren England (rozhodca) |
Proti sebe
Fulham FC | Štatistika | AFC Bournemouth |
---|---|---|
50,32% | Šance | 49,69% |
13 | Aktuálne umiestnenie | 12 |
38 | Zápasy | 38 |
13/8/17 | V/R/P (Spolu) | 13/9/16 |
9/2/8 | V/R/P (Doma) | 7/6/6 |
4/6/9 | V/R/P (Vonku) | 6/3/10 |
47 | Body | 48 |
55 : 61 | Góly | 54 : 67 |
-6 | Diferencia | -13 |
Fulham FC - Nottingham Forest 5:0 | Najvyššia domáca výhra | AFC Bournemouth - Fulham FC 3:0 |
Fulham FC - Manchester City 0:4 | Najvyššia domáca prehra | AFC Bournemouth - Arsenal London 0:4 |
West Ham United - Fulham FC 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Manchester United - AFC Bournemouth 0:3 |
Manchester City - Fulham FC 5:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Manchester City - AFC Bournemouth 6:1 |
Zápasy proti sebe
|
Fulham FC - posledné zápasy
|
AFC Bournemouth - posledné zápasy
|