![]() |
LaLiga |
04. november 2023 14:00 h |
![]() |
![]() |
|
Osasuna | - | Girona FC |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. november 2023 | ||
Začiatok: 14:00 h | ||
Proti sebe
Osasuna | Štatistika | Girona FC |
---|---|---|
28,52% | Šance | 71,48% |
13 | Aktuálne umiestnenie | 2 |
14 | Zápasy | 13 |
4/2/8 | V/R/P (Spolu) | 11/1/1 |
1/2/4 | V/R/P (Doma) | 5/0/1 |
3/0/4 | V/R/P (Vonku) | 6/1/0 |
14 | Body | 34 |
16 : 24 | Góly | 31 : 16 |
-8 | Diferencia | 15 |
Osasuna - Granada CF 2:0 | Najvyššia domáca výhra | Girona FC - Getafe CF 3:0 |
Osasuna - Athletic Bilbao 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Girona FC - Real Madrid 0:3 |
Celta Vigo - Osasuna 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Granada CF - Girona FC 2:4 |
Real Madrid - Osasuna 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Osasuna - posledné zápasy
|
Girona FC - posledné zápasy
|