![]() |
Serie A |
12. november 2023 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
AC Fiorentina | - | Bologna FC |
Zápasová reportáž
Dátum: 12. november 2023 | ||
Začiatok: 15:00 h | ||
Proti sebe
AC Fiorentina | Štatistika | Bologna FC |
---|---|---|
49,04% | Šance | 50,97% |
4 | Aktuálne umiestnenie | 6 |
15 | Zápasy | 15 |
7/4/4 | V/R/P (Spolu) | 6/7/2 |
4/1/2 | V/R/P (Doma) | 5/1/1 |
3/3/2 | V/R/P (Vonku) | 1/6/1 |
25 | Body | 25 |
24 : 17 | Góly | 18 : 12 |
7 | Diferencia | 6 |
AC Fiorentina - Cagliari Calcio 3:0 | Najvyššia domáca výhra | Bologna FC - Empoli FC 3:0 |
AC Fiorentina - Empoli FC 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Bologna FC - AC Milan 0:2 |
Genoa CFC - AC Fiorentina 1:4 | Najvyššia vonkajšia výhra | Salernitana US - Bologna FC 1:2 |
Inter Milano - AC Fiorentina 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | AC Fiorentina - Bologna FC 2:1 |
Zápasy proti sebe
|
AC Fiorentina - posledné zápasy
|
Bologna FC - posledné zápasy
|