![]() |
1. Bundesliga |
03. november 2023 20:30 h |
![]() |
![]() |
|
Darmstadt 98 | - | VfL Bochum |
Zápasová reportáž
Dátum: 03. november 2023 | ||
Začiatok: 20:30 h | ||
Proti sebe
Darmstadt 98 | Štatistika | VfL Bochum |
---|---|---|
42,92% | Šance | 57,09% |
18 | Aktuálne umiestnenie | 14 |
14 | Zápasy | 14 |
2/3/9 | V/R/P (Spolu) | 2/7/5 |
1/2/4 | V/R/P (Doma) | 1/4/1 |
1/1/5 | V/R/P (Vonku) | 1/3/4 |
9 | Body | 13 |
17 : 37 | Góly | 15 : 29 |
-20 | Diferencia | -14 |
Darmstadt 98 - Werder Bremen 4:2 | Najvyššia domáca výhra | VfL Bochum - VfL Wolfsburg 3:1 |
Darmstadt 98 - Union Berlin 1:4 | Najvyššia domáca prehra | VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 1:3 |
FC Augsburg - Darmstadt 98 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Darmstadt 98 - VfL Bochum 1:2 |
Bayern München - Darmstadt 98 8:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Bayern München - VfL Bochum 7:0 |
Zápasy proti sebe
|
Darmstadt 98 - posledné zápasy
|
VfL Bochum - posledné zápasy
|