1. Bundesliga |
03. november 2023 20:30 h |
Darmstadt 98 | - | VfL Bochum |
Zápasová reportáž
Dátum: 03. november 2023 | ||
Začiatok: 20:30 h | ||
Proti sebe
Darmstadt 98 | Štatistika | VfL Bochum |
---|---|---|
41,17% | Šance | 58,84% |
18 | Aktuálne umiestnenie | 16 |
34 | Zápasy | 34 |
3/8/23 | V/R/P (Spolu) | 7/12/15 |
1/3/13 | V/R/P (Doma) | 5/8/4 |
2/5/10 | V/R/P (Vonku) | 2/4/11 |
17 | Body | 33 |
30 : 86 | Góly | 42 : 74 |
-56 | Diferencia | -32 |
Darmstadt 98 - Werder Bremen 4:2 | Najvyššia domáca výhra | VfL Bochum - Union Berlin 3:0 |
Darmstadt 98 - 1899 Hoffenheim 0:6 | Najvyššia domáca prehra | VfL Bochum - Bayer Leverkusen 0:5 |
1. FC Köln - Darmstadt 98 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Darmstadt 98 - VfL Bochum 1:2 |
Bayern München - Darmstadt 98 8:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Bayern München - VfL Bochum 7:0 |
Zápasy proti sebe
|
Darmstadt 98 - posledné zápasy
|
VfL Bochum - posledné zápasy
|