![]() |
1. Bundesliga |
04. november 2023 18:30 h |
![]() |
![]() |
|
Borussia Dortmund | - | Bayern München |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. november 2023 | ||
Začiatok: 18:30 h | ||
Proti sebe
Borussia Dortmund | Štatistika | Bayern München |
---|---|---|
36,13% | Šance | 63,87% |
4 | Aktuálne umiestnenie | 2 |
12 | Zápasy | 12 |
7/3/2 | V/R/P (Spolu) | 10/2/0 |
5/1/1 | V/R/P (Doma) | 5/1/0 |
2/2/1 | V/R/P (Vonku) | 5/1/0 |
24 | Body | 32 |
25 : 19 | Góly | 43 : 9 |
6 | Diferencia | 34 |
Borussia Dortmund - Union Berlin 4:2 | Najvyššia domáca výhra | Bayern München - Darmstadt 98 8:0 |
Borussia Dortmund - Bayern München 0:4 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Borussia Dortmund - Bayern München 0:4 |
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Borussia Dortmund - posledné zápasy
|
Bayern München - posledné zápasy
|