![]() |
1. Bundesliga |
11. november 2023 15:30 h |
![]() |
![]() |
|
VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund |
Zápasová reportáž
Dátum: 11. november 2023 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
VfB Stuttgart | Štatistika | Borussia Dortmund |
---|---|---|
53,97% | Šance | 46,03% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 4 |
12 | Zápasy | 12 |
9/0/3 | V/R/P (Spolu) | 7/3/2 |
5/0/1 | V/R/P (Doma) | 5/1/1 |
4/0/2 | V/R/P (Vonku) | 2/2/1 |
27 | Body | 24 |
31 : 15 | Góly | 25 : 19 |
16 | Diferencia | 6 |
VfB Stuttgart - VfL Bochum 5:0 | Najvyššia domáca výhra | Borussia Dortmund - Union Berlin 4:2 |
VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 2:3 | Najvyššia domáca prehra | Borussia Dortmund - Bayern München 0:4 |
Union Berlin - VfB Stuttgart 0:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:3 |
RB Leipzig - VfB Stuttgart 5:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:1 |
Zápasy proti sebe
|
VfB Stuttgart - posledné zápasy
|
Borussia Dortmund - posledné zápasy
|