1. Bundesliga |
11. november 2023 15:30 h |
VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund |
Zápasová reportáž
Dátum: 11. november 2023 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
VfB Stuttgart | Štatistika | Borussia Dortmund |
---|---|---|
53,81% | Šance | 46,19% |
2 | Aktuálne umiestnenie | 5 |
34 | Zápasy | 34 |
23/4/7 | V/R/P (Spolu) | 18/9/7 |
13/3/1 | V/R/P (Doma) | 10/3/4 |
10/1/6 | V/R/P (Vonku) | 8/6/3 |
73 | Body | 63 |
78 : 39 | Góly | 68 : 43 |
39 | Diferencia | 25 |
VfB Stuttgart - VfL Bochum 5:0 | Najvyššia domáca výhra | Borussia Dortmund - Darmstadt 98 4:0 |
VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 2:3 | Najvyššia domáca prehra | Borussia Dortmund - Bayern München 0:4 |
Union Berlin - VfB Stuttgart 0:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | 1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:4 |
RB Leipzig - VfB Stuttgart 5:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | RB Leipzig - Borussia Dortmund 4:1 |
Zápasy proti sebe
|
VfB Stuttgart - posledné zápasy
|
Borussia Dortmund - posledné zápasy
|