![]() |
1. Bundesliga |
11. november 2023 18:30 h |
![]() |
![]() |
|
VfL Bochum | - | 1. FC Köln |
Zápasová reportáž
Dátum: 11. november 2023 | ||
Začiatok: 18:30 h | ||
Proti sebe
VfL Bochum | Štatistika | 1. FC Köln |
---|---|---|
57,51% | Šance | 42,50% |
14 | Aktuálne umiestnenie | 18 |
12 | Zápasy | 12 |
1/7/4 | V/R/P (Spolu) | 1/3/8 |
0/4/1 | V/R/P (Doma) | 1/1/4 |
1/3/3 | V/R/P (Vonku) | 0/2/4 |
10 | Body | 6 |
11 : 25 | Góly | 9 : 24 |
-14 | Diferencia | -15 |
---- | Najvyššia domáca výhra | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 3:1 |
VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 1:3 | Najvyššia domáca prehra | 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 1:3 |
Darmstadt 98 - VfL Bochum 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
Bayern München - VfL Bochum 7:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | RB Leipzig - 1. FC Köln 6:0 |
Zápasy proti sebe
|
VfL Bochum - posledné zápasy
|
1. FC Köln - posledné zápasy
|