1. Bundesliga |
03. Február 2024 15:30 h |
Bayern München | - | Borussia Mönchengladbach |
Zápasová reportáž
Dátum: 03. Február 2024 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
Bayern München | Štatistika | Borussia Mönchengladbach |
---|---|---|
66,30% | Šance | 33,70% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 14 |
34 | Zápasy | 34 |
23/3/8 | V/R/P (Spolu) | 7/13/14 |
14/1/2 | V/R/P (Doma) | 5/6/6 |
9/2/6 | V/R/P (Vonku) | 2/7/8 |
72 | Body | 34 |
94 : 45 | Góly | 56 : 67 |
49 | Diferencia | -11 |
Bayern München - Darmstadt 98 8:0 | Najvyššia domáca výhra | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 4:0 |
Bayern München - Borussia Dortmund 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:3 |
Werder Bremen - Bayern München 0:4 | Najvyššia vonkajšia výhra | VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 1:3 |
Eintracht Frankfurt - Bayern München 5:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 4:0 |
Zápasy proti sebe
|
Bayern München - posledné zápasy
|
Borussia Mönchengladbach - posledné zápasy
|