1. Bundesliga |
10. Február 2024 15:30 h |
Borussia Mönchengladbach | - | Darmstadt 98 |
Zápasová reportáž
Dátum: 10. Február 2024 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
Borussia Mönchengladbach | Štatistika | Darmstadt 98 |
---|---|---|
61,62% | Šance | 38,38% |
14 | Aktuálne umiestnenie | 18 |
34 | Zápasy | 34 |
7/13/14 | V/R/P (Spolu) | 3/8/23 |
5/6/6 | V/R/P (Doma) | 1/3/13 |
2/7/8 | V/R/P (Vonku) | 2/5/10 |
34 | Body | 17 |
56 : 67 | Góly | 30 : 86 |
-11 | Diferencia | -56 |
Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 4:0 | Najvyššia domáca výhra | Darmstadt 98 - Werder Bremen 4:2 |
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Darmstadt 98 - 1899 Hoffenheim 0:6 |
VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | 1. FC Köln - Darmstadt 98 0:2 |
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Bayern München - Darmstadt 98 8:0 |
Zápasy proti sebe
|
Borussia Mönchengladbach - posledné zápasy
|
Darmstadt 98 - posledné zápasy
|