1. Bundesliga |
28. Apríl 2024 15:30 h |
Borussia Mönchengladbach | - | Union Berlin |
Zápasová reportáž
Dátum: 28. Apríl 2024 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
Borussia Mönchengladbach | Štatistika | Union Berlin |
---|---|---|
53,17% | Šance | 46,84% |
14 | Aktuálne umiestnenie | 15 |
34 | Zápasy | 34 |
7/13/14 | V/R/P (Spolu) | 9/6/19 |
5/6/6 | V/R/P (Doma) | 7/2/8 |
2/7/8 | V/R/P (Vonku) | 2/4/11 |
34 | Body | 33 |
56 : 67 | Góly | 33 : 58 |
-11 | Diferencia | -25 |
Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 4:0 | Najvyššia domáca výhra | Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 4:1 |
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Union Berlin - Bayern München 1:5 |
VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Darmstadt 98 - Union Berlin 1:4 |
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:0 |
Zápasy proti sebe
|
Borussia Mönchengladbach - posledné zápasy
|
Union Berlin - posledné zápasy
|