![]() |
Premier Liga |
06. november 2023 14:30 h |
![]() |
![]() |
|
FK Ural | - | Rubin Kazaň |
Zápasová reportáž
Dátum: 06. november 2023 | ||
Začiatok: 14:30 h | ||
Proti sebe
FK Ural | Štatistika | Rubin Kazaň |
---|---|---|
44,89% | Šance | 55,12% |
12 | Aktuálne umiestnenie | 7 |
16 | Zápasy | 16 |
5/4/7 | V/R/P (Spolu) | 7/4/5 |
3/3/3 | V/R/P (Doma) | 3/3/3 |
2/1/4 | V/R/P (Vonku) | 4/1/2 |
19 | Body | 25 |
18 : 25 | Góly | 16 : 20 |
-7 | Diferencia | -4 |
FK Ural - FK Krasnodar 3:1 | Najvyššia domáca výhra | Rubin Kazaň - Krylia Sovetov 2:1 |
FK Ural - PFC Sochi 1:4 | Najvyššia domáca prehra | Rubin Kazaň - Spartak Moskva 1:4 |
FK Orenburg - FK Ural 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | PFC Sochi - Rubin Kazaň 0:2 |
Zenit Petrohrad - FK Ural 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | FK Rostov - Rubin Kazaň 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
FK Ural - posledné zápasy
|
Rubin Kazaň - posledné zápasy
|