Premier Liga |
12. november 2023 17:00 h |
PFC Sochi | - | Rubin Kazaň |
Zápasová reportáž
Dátum: 12. november 2023 | ||
Začiatok: 17:00 h | ||
Proti sebe
PFC Sochi | Štatistika | Rubin Kazaň |
---|---|---|
42,21% | Šance | 57,80% |
16 | Aktuálne umiestnenie | 8 |
30 | Zápasy | 30 |
5/9/16 | V/R/P (Spolu) | 11/9/10 |
4/5/6 | V/R/P (Doma) | 5/6/4 |
1/4/10 | V/R/P (Vonku) | 6/3/6 |
24 | Body | 42 |
37 : 48 | Góly | 31 : 38 |
-11 | Diferencia | -7 |
PFC Sochi - FC Pari Nižnij Novgorod 6:1 | Najvyššia domáca výhra | Rubin Kazaň - FK Rostov 3:1 |
PFC Sochi - Zenit Petrohrad 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Rubin Kazaň - Spartak Moskva 1:4 |
FK Ural - PFC Sochi 1:4 | Najvyššia vonkajšia výhra | PFC Sochi - Rubin Kazaň 0:2 |
FK Orenburg - PFC Sochi 3:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | FK Rostov - Rubin Kazaň 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
PFC Sochi - posledné zápasy
|
Rubin Kazaň - posledné zápasy
|