![]() |
OTP Bank liga |
04. november 2023 15:45 h |
![]() |
![]() |
|
Puskás Akadémia | - | Diósgyőr |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. november 2023 | ||
Začiatok: 15:45 h | ||
Proti sebe
Puskás Akadémia | Štatistika | Diósgyőr |
---|---|---|
56,83% | Šance | 43,17% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 6 |
14 | Zápasy | 14 |
6/6/2 | V/R/P (Spolu) | 6/2/6 |
1/5/1 | V/R/P (Doma) | 4/1/2 |
5/1/1 | V/R/P (Vonku) | 2/1/4 |
24 | Body | 20 |
23 : 17 | Góly | 21 : 21 |
6 | Diferencia | 0 |
Puskás Akadémia - Kisvárda FC 1:0 | Najvyššia domáca výhra | Diósgyőr - Kisvárda FC 2:0 |
Puskás Akadémia - Paks 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Diósgyőr - Puskás Akadémia 0:1 |
MTK Budapest - Puskás Akadémia 0:5 | Najvyššia vonkajšia výhra | Mezőkövesd Zsóry - Diósgyőr 2:4 |
Kecskemét - Puskás Akadémia 4:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Fehérvár FC - Diósgyőr 4:0 |
Zápasy proti sebe
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|
Diósgyőr - posledné zápasy
|