OTP Bank liga |
04. november 2023 15:45 h |
Puskás Akadémia | - | Diósgyőr |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. november 2023 | ||
Začiatok: 15:45 h | ||
Proti sebe
Puskás Akadémia | Štatistika | Diósgyőr |
---|---|---|
57,58% | Šance | 42,42% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 7 |
33 | Zápasy | 33 |
15/10/8 | V/R/P (Spolu) | 12/9/12 |
6/7/3 | V/R/P (Doma) | 8/5/4 |
9/3/5 | V/R/P (Vonku) | 4/4/8 |
55 | Body | 45 |
60 : 35 | Góly | 50 : 56 |
25 | Diferencia | -6 |
Puskás Akadémia - MTK Budapest 6:1 | Najvyššia domáca výhra | Diósgyőr - Fehérvár FC 4:0 |
Puskás Akadémia - Paks 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Diósgyőr - Zalaegerszeg 0:3 |
MTK Budapest - Puskás Akadémia 0:5 | Najvyššia vonkajšia výhra | Mezőkövesd Zsóry - Diósgyőr 2:4 |
Kecskemét - Puskás Akadémia 4:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Újpest FC - Diósgyőr 7:0 |
Zápasy proti sebe
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|
Diósgyőr - posledné zápasy
|