![]() |
OTP Bank liga |
05. november 2023 18:30 h |
![]() |
![]() |
|
Paks | - | MTK Budapest |
Zápasová reportáž
Dátum: 05. november 2023 | ||
Začiatok: 18:30 h | ||
Proti sebe
Paks | Štatistika | MTK Budapest |
---|---|---|
62,65% | Šance | 37,36% |
1 | Aktuálne umiestnenie | 6 |
16 | Zápasy | 16 |
10/4/2 | V/R/P (Spolu) | 7/3/6 |
7/1/0 | V/R/P (Doma) | 4/2/2 |
3/3/2 | V/R/P (Vonku) | 3/1/4 |
34 | Body | 24 |
32 : 18 | Góly | 18 : 25 |
14 | Diferencia | -7 |
Paks - Újpest FC 3:0 | Najvyššia domáca výhra | MTK Budapest - Zalaegerszeg 2:0 |
---- | Najvyššia domáca prehra | MTK Budapest - Ferencváros 1:6 |
Zalaegerszeg - Paks 2:5 | Najvyššia vonkajšia výhra | Debrecen - MTK Budapest 1:3 |
Ferencváros - Paks 6:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Fehérvár FC - MTK Budapest 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
Paks - posledné zápasy
|
MTK Budapest - posledné zápasy
|