OTP Bank liga |
11. november 2023 19:30 h |
Újpest FC | - | Puskás Akadémia |
Zápasová reportáž
Dátum: 11. november 2023 | ||
Začiatok: 19:30 h | ||
Proti sebe
Újpest FC | Štatistika | Puskás Akadémia |
---|---|---|
37,60% | Šance | 62,41% |
10 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
33 | Zápasy | 33 |
11/4/18 | V/R/P (Spolu) | 15/10/8 |
7/2/8 | V/R/P (Doma) | 6/7/3 |
4/2/10 | V/R/P (Vonku) | 9/3/5 |
37 | Body | 55 |
45 : 67 | Góly | 60 : 35 |
-22 | Diferencia | 25 |
Újpest FC - Diósgyőr 7:0 | Najvyššia domáca výhra | Puskás Akadémia - MTK Budapest 6:1 |
Újpest FC - Ferencváros 0:5 | Najvyššia domáca prehra | Puskás Akadémia - Paks 0:2 |
Puskás Akadémia - Újpest FC 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | MTK Budapest - Puskás Akadémia 0:5 |
Mezőkövesd Zsóry - Újpest FC 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Kecskemét - Puskás Akadémia 4:1 |
Zápasy proti sebe
|
Újpest FC - posledné zápasy
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|