![]() |
OTP Bank liga |
11. november 2023 19:30 h |
![]() |
![]() |
|
Újpest FC | - | Puskás Akadémia |
Zápasová reportáž
Dátum: 11. november 2023 | ||
Začiatok: 19:30 h | ||
Proti sebe
Újpest FC | Štatistika | Puskás Akadémia |
---|---|---|
41,67% | Šance | 58,34% |
8 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
14 | Zápasy | 14 |
6/2/6 | V/R/P (Spolu) | 6/6/2 |
5/1/2 | V/R/P (Doma) | 1/5/1 |
1/1/4 | V/R/P (Vonku) | 5/1/1 |
20 | Body | 24 |
22 : 28 | Góly | 23 : 17 |
-6 | Diferencia | 6 |
Újpest FC - Diósgyőr 2:0 | Najvyššia domáca výhra | Puskás Akadémia - Kisvárda FC 1:0 |
Újpest FC - MTK Budapest 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Puskás Akadémia - Paks 0:2 |
Debrecen - Újpest FC 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | MTK Budapest - Puskás Akadémia 0:5 |
Mezőkövesd Zsóry - Újpest FC 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Kecskemét - Puskás Akadémia 4:1 |
Zápasy proti sebe
|
Újpest FC - posledné zápasy
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|