![]() |
OTP Bank liga |
12. november 2023 18:30 h |
![]() |
![]() |
|
Debrecen | - | Paks |
Zápasová reportáž
Dátum: 12. november 2023 | ||
Začiatok: 18:30 h | ||
Proti sebe
Debrecen | Štatistika | Paks |
---|---|---|
43,08% | Šance | 56,93% |
4 | Aktuálne umiestnenie | 1 |
14 | Zápasy | 14 |
7/2/5 | V/R/P (Spolu) | 8/4/2 |
6/0/2 | V/R/P (Doma) | 6/1/0 |
1/2/3 | V/R/P (Vonku) | 2/3/2 |
23 | Body | 28 |
23 : 19 | Góly | 27 : 15 |
4 | Diferencia | 12 |
Debrecen - Kisvárda FC 4:1 | Najvyššia domáca výhra | Paks - Újpest FC 3:0 |
Debrecen - MTK Budapest 1:3 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
Zalaegerszeg - Debrecen 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Zalaegerszeg - Paks 2:5 |
Diósgyőr - Debrecen 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Ferencváros - Paks 6:1 |
Zápasy proti sebe
|
Debrecen - posledné zápasy
|
Paks - posledné zápasy
|