OTP Bank liga |
26. november 2023 17:00 h |
Puskás Akadémia | - | Ferencváros |
Zápasová reportáž
Dátum: 26. november 2023 | ||
Začiatok: 17:00 h | ||
Proti sebe
Puskás Akadémia | Štatistika | Ferencváros |
---|---|---|
41,56% | Šance | 58,44% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 1 |
33 | Zápasy | 33 |
15/10/8 | V/R/P (Spolu) | 23/5/5 |
6/7/3 | V/R/P (Doma) | 11/4/2 |
9/3/5 | V/R/P (Vonku) | 12/1/3 |
55 | Body | 74 |
60 : 35 | Góly | 80 : 30 |
25 | Diferencia | 50 |
Puskás Akadémia - MTK Budapest 6:1 | Najvyššia domáca výhra | Ferencváros - Paks 6:1 |
Puskás Akadémia - Paks 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Ferencváros - Puskás Akadémia 1:2 |
MTK Budapest - Puskás Akadémia 0:5 | Najvyššia vonkajšia výhra | MTK Budapest - Ferencváros 1:6 |
Kecskemét - Puskás Akadémia 4:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Diósgyőr - Ferencváros 2:0 |
Zápasy proti sebe
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|
Ferencváros - posledné zápasy
|