OTP Bank liga |
03. Február 2024 17:30 h |
Debrecen | - | Diósgyőr |
Zápasová reportáž
Dátum: 03. Február 2024 | ||
Začiatok: 17:30 h | ||
Proti sebe
Debrecen | Štatistika | Diósgyőr |
---|---|---|
51,35% | Šance | 48,65% |
5 | Aktuálne umiestnenie | 7 |
33 | Zápasy | 33 |
14/6/13 | V/R/P (Spolu) | 12/9/12 |
11/1/5 | V/R/P (Doma) | 8/5/4 |
3/5/8 | V/R/P (Vonku) | 4/4/8 |
48 | Body | 45 |
49 : 48 | Góly | 50 : 56 |
1 | Diferencia | -6 |
Debrecen - Zalaegerszeg 5:1 | Najvyššia domáca výhra | Diósgyőr - Fehérvár FC 4:0 |
Debrecen - MTK Budapest 1:3 | Najvyššia domáca prehra | Diósgyőr - Zalaegerszeg 0:3 |
Kisvárda FC - Debrecen 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Mezőkövesd Zsóry - Diósgyőr 2:4 |
Ferencváros - Debrecen 5:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Újpest FC - Diósgyőr 7:0 |
Zápasy proti sebe
|
Debrecen - posledné zápasy
|
Diósgyőr - posledné zápasy
|