OTP Bank liga |
04. Február 2024 17:30 h |
Paks | - | Puskás Akadémia |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. Február 2024 | ||
Začiatok: 17:30 h | ||
Proti sebe
Paks | Štatistika | Puskás Akadémia |
---|---|---|
48,38% | Šance | 51,62% |
2 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
33 | Zápasy | 33 |
17/7/9 | V/R/P (Spolu) | 15/10/8 |
11/2/3 | V/R/P (Doma) | 6/7/3 |
6/5/6 | V/R/P (Vonku) | 9/3/5 |
58 | Body | 55 |
51 : 42 | Góly | 60 : 35 |
9 | Diferencia | 25 |
Paks - Diósgyőr 4:1 | Najvyššia domáca výhra | Puskás Akadémia - MTK Budapest 6:1 |
Paks - Zalaegerszeg 3:4 | Najvyššia domáca prehra | Puskás Akadémia - Paks 0:2 |
Zalaegerszeg - Paks 2:5 | Najvyššia vonkajšia výhra | MTK Budapest - Puskás Akadémia 0:5 |
Ferencváros - Paks 6:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Kecskemét - Puskás Akadémia 4:1 |
Zápasy proti sebe
|
Paks - posledné zápasy
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|