OTP Bank liga |
06. Február 2024 17:45 h |
Újpest FC | - | Debrecen |
Zápasová reportáž
Dátum: 06. Február 2024 | ||
Začiatok: 17:45 h | ||
Proti sebe
Újpest FC | Štatistika | Debrecen |
---|---|---|
43,68% | Šance | 56,32% |
10 | Aktuálne umiestnenie | 5 |
33 | Zápasy | 33 |
11/4/18 | V/R/P (Spolu) | 14/6/13 |
7/2/8 | V/R/P (Doma) | 11/1/5 |
4/2/10 | V/R/P (Vonku) | 3/5/8 |
37 | Body | 48 |
45 : 67 | Góly | 49 : 48 |
-22 | Diferencia | 1 |
Újpest FC - Diósgyőr 7:0 | Najvyššia domáca výhra | Debrecen - Zalaegerszeg 5:1 |
Újpest FC - Ferencváros 0:5 | Najvyššia domáca prehra | Debrecen - MTK Budapest 1:3 |
Puskás Akadémia - Újpest FC 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Kisvárda FC - Debrecen 1:3 |
Mezőkövesd Zsóry - Újpest FC 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Ferencváros - Debrecen 5:1 |
Zápasy proti sebe
|
Újpest FC - posledné zápasy
|
Debrecen - posledné zápasy
|