OTP Bank liga |
24. Február 2024 17:30 h |
Debrecen | - | Puskás Akadémia |
Zápasová reportáž
Dátum: 24. Február 2024 | ||
Začiatok: 17:30 h | ||
Proti sebe
Debrecen | Štatistika | Puskás Akadémia |
---|---|---|
43,88% | Šance | 56,13% |
5 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
33 | Zápasy | 33 |
14/6/13 | V/R/P (Spolu) | 15/10/8 |
11/1/5 | V/R/P (Doma) | 6/7/3 |
3/5/8 | V/R/P (Vonku) | 9/3/5 |
48 | Body | 55 |
49 : 48 | Góly | 60 : 35 |
1 | Diferencia | 25 |
Debrecen - Zalaegerszeg 5:1 | Najvyššia domáca výhra | Puskás Akadémia - MTK Budapest 6:1 |
Debrecen - MTK Budapest 1:3 | Najvyššia domáca prehra | Puskás Akadémia - Paks 0:2 |
Kisvárda FC - Debrecen 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | MTK Budapest - Puskás Akadémia 0:5 |
Ferencváros - Debrecen 5:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Kecskemét - Puskás Akadémia 4:1 |
Zápasy proti sebe
|
Debrecen - posledné zápasy
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|