![]() |
Championship |
04. november 2023 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
Rotherham United | - | Queens Park Rangers |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. november 2023 | ||
Začiatok: 16:00 h | ||
Proti sebe
Rotherham United | Štatistika | Queens Park Rangers |
---|---|---|
52,09% | Šance | 47,92% |
22 | Aktuálne umiestnenie | 23 |
17 | Zápasy | 17 |
2/6/9 | V/R/P (Spolu) | 2/4/11 |
2/5/2 | V/R/P (Doma) | 0/2/5 |
0/1/7 | V/R/P (Vonku) | 2/2/6 |
12 | Body | 10 |
16 : 33 | Góly | 11 : 28 |
-17 | Diferencia | -17 |
Rotherham United - Coventry City 2:0 | Najvyššia domáca výhra | ---- |
Rotherham United - Leicester City 1:2 | Najvyššia domáca prehra | Queens Park Rangers - Blackburn Rovers 0:4 |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Middlesbrough FC - Queens Park Rangers 0:2 |
Watford FC - Rotherham United 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Watford FC - Queens Park Rangers 4:0 |
Zápasy proti sebe
|
Rotherham United - posledné zápasy
|
Queens Park Rangers - posledné zápasy
|