Championship |
24. november 2023 21:00 h |
Rotherham United | - | Leeds United |
Zápasová reportáž
Dátum: 24. november 2023 | ||
Začiatok: 21:00 h | ||
Proti sebe
Rotherham United | Štatistika | Leeds United |
---|---|---|
26,57% | Šance | 73,44% |
24 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
46 | Zápasy | 46 |
5/12/29 | V/R/P (Spolu) | 27/9/10 |
5/8/10 | V/R/P (Doma) | 16/5/2 |
0/4/19 | V/R/P (Vonku) | 11/4/8 |
27 | Body | 90 |
37 : 89 | Góly | 81 : 43 |
-52 | Diferencia | 38 |
Rotherham United - Cardiff City FC 5:2 | Najvyššia domáca výhra | Leeds United - Ipswich Town 4:0 |
Rotherham United - Southampton FC 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Leeds United - Blackburn Rovers 0:1 |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Swansea City - Leeds United 0:4 |
Watford FC - Rotherham United 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Queens Park Rangers - Leeds United 4:0 |
Zápasy proti sebe
|
Rotherham United - posledné zápasy
|
Leeds United - posledné zápasy
|