![]() |
Championship |
24. november 2023 21:00 h |
![]() |
![]() |
|
Rotherham United | - | Leeds United |
Zápasová reportáž
Dátum: 24. november 2023 | ||
Začiatok: 21:00 h | ||
Proti sebe
Rotherham United | Štatistika | Leeds United |
---|---|---|
28,43% | Šance | 71,58% |
22 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
17 | Zápasy | 17 |
2/6/9 | V/R/P (Spolu) | 9/5/3 |
2/5/2 | V/R/P (Doma) | 5/3/0 |
0/1/7 | V/R/P (Vonku) | 4/2/3 |
12 | Body | 32 |
16 : 33 | Góly | 28 : 17 |
-17 | Diferencia | 11 |
Rotherham United - Coventry City 2:0 | Najvyššia domáca výhra | Leeds United - Watford FC 3:0 |
Rotherham United - Leicester City 1:2 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Millwall FC - Leeds United 0:3 |
Watford FC - Rotherham United 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Southampton FC - Leeds United 3:1 |
Zápasy proti sebe
|
Rotherham United - posledné zápasy
|
Leeds United - posledné zápasy
|