![]() |
Championship |
28. november 2023 20:45 h |
![]() |
![]() |
|
Hull City | - | Rotherham United |
Zápasová reportáž
Dátum: 28. november 2023 | ||
Začiatok: 20:45 h | ||
Proti sebe
Hull City | Štatistika | Rotherham United |
---|---|---|
66,69% | Šance | 33,32% |
8 | Aktuálne umiestnenie | 22 |
17 | Zápasy | 17 |
7/6/4 | V/R/P (Spolu) | 2/6/9 |
3/4/1 | V/R/P (Doma) | 2/5/2 |
4/2/3 | V/R/P (Vonku) | 0/1/7 |
27 | Body | 12 |
24 : 21 | Góly | 16 : 33 |
3 | Diferencia | -17 |
Hull City - Sheffield Wednesday 4:2 | Najvyššia domáca výhra | Rotherham United - Coventry City 2:0 |
Hull City - Southampton FC 1:2 | Najvyššia domáca prehra | Rotherham United - Leicester City 1:2 |
Stoke City - Hull City 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
Ipswich Town - Hull City 3:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Watford FC - Rotherham United 5:0 |
Zápasy proti sebe
|
Hull City - posledné zápasy
|
Rotherham United - posledné zápasy
|