![]() |
Championship |
29. november 2023 20:45 h |
![]() |
![]() |
|
Southampton FC | - | Bristol City |
Zápasová reportáž
Dátum: 29. november 2023 | ||
Začiatok: 20:45 h | ||
Proti sebe
Southampton FC | Štatistika | Bristol City |
---|---|---|
57,88% | Šance | 42,12% |
4 | Aktuálne umiestnenie | 14 |
20 | Zápasy | 20 |
11/5/4 | V/R/P (Spolu) | 7/5/8 |
6/2/2 | V/R/P (Doma) | 4/2/4 |
5/3/2 | V/R/P (Vonku) | 3/3/4 |
38 | Body | 26 |
32 : 28 | Góly | 21 : 22 |
4 | Diferencia | -1 |
Southampton FC - Leeds United 3:1 | Najvyššia domáca výhra | Bristol City - Plymouth Argyle FC 4:1 |
Southampton FC - Leicester City 1:4 | Najvyššia domáca prehra | Bristol City - Birmingham City 0:2 |
Sheffield Wednesday - Southampton FC 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Millwall FC - Bristol City 0:1 |
Sunderland AFC - Southampton FC 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Cardiff City FC - Bristol City 2:0 |
Zápasy proti sebe
|
Southampton FC - posledné zápasy
|
Bristol City - posledné zápasy
|