Championship |
13. Február 2024 20:45 h |
Swansea City | - | Leeds United |
Zápasová reportáž
Dátum: 13. Február 2024 | ||
Začiatok: 20:45 h | ||
Proti sebe
Swansea City | Štatistika | Leeds United |
---|---|---|
38,17% | Šance | 61,83% |
14 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
46 | Zápasy | 46 |
15/12/19 | V/R/P (Spolu) | 27/9/10 |
8/5/10 | V/R/P (Doma) | 16/5/2 |
7/7/9 | V/R/P (Vonku) | 11/4/8 |
57 | Body | 90 |
59 : 65 | Góly | 81 : 43 |
-6 | Diferencia | 38 |
Swansea City - Sheffield Wednesday 3:0 | Najvyššia domáca výhra | Leeds United - Ipswich Town 4:0 |
Swansea City - Leeds United 0:4 | Najvyššia domáca prehra | Leeds United - Blackburn Rovers 0:1 |
Huddersfield Town - Swansea City 0:4 | Najvyššia vonkajšia výhra | Swansea City - Leeds United 0:4 |
Southampton FC - Swansea City 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Queens Park Rangers - Leeds United 4:0 |
Zápasy proti sebe
|
Swansea City - posledné zápasy
|
Leeds United - posledné zápasy
|