![]() |
LaLiga2 |
05. november 2023 14:00 h |
![]() |
![]() |
|
Racing Ferrol | - | FC Andorra |
Zápasová reportáž
Dátum: 05. november 2023 | ||
Začiatok: 14:00 h | ||
Proti sebe
Racing Ferrol | Štatistika | FC Andorra |
---|---|---|
59,01% | Šance | 40,99% |
6 | Aktuálne umiestnenie | 17 |
19 | Zápasy | 19 |
8/7/4 | V/R/P (Spolu) | 6/4/9 |
5/4/0 | V/R/P (Doma) | 5/1/3 |
3/3/4 | V/R/P (Vonku) | 1/3/6 |
31 | Body | 22 |
25 : 22 | Góly | 18 : 24 |
3 | Diferencia | -6 |
Racing Ferrol - Sporting Gijón 2:0 | Najvyššia domáca výhra | FC Andorra - Alcorcón AD 2:0 |
---- | Najvyššia domáca prehra | FC Andorra - Eldense CD 1:3 |
Racing Santander - Racing Ferrol 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Leganés CD - FC Andorra 0:1 |
Espanyol Barcelona - Racing Ferrol 3:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Amorebieta SD - FC Andorra 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
Racing Ferrol - posledné zápasy
|
FC Andorra - posledné zápasy
|