![]() |
LaLiga2 |
19. november 2023 18:30 h |
![]() |
![]() |
|
FC Cartagena | - | Albacete Balompié |
Zápasová reportáž
Dátum: 19. november 2023 | ||
Začiatok: 18:30 h | ||
Proti sebe
FC Cartagena | Štatistika | Albacete Balompié |
---|---|---|
38,47% | Šance | 61,53% |
22 | Aktuálne umiestnenie | 16 |
17 | Zápasy | 17 |
1/6/10 | V/R/P (Spolu) | 5/6/6 |
0/1/7 | V/R/P (Doma) | 4/3/2 |
1/5/3 | V/R/P (Vonku) | 1/3/4 |
9 | Body | 21 |
14 : 27 | Góly | 18 : 23 |
-13 | Diferencia | -5 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Albacete Balompié - Real Valladolid 2:0 |
FC Cartagena - Leganés CD 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Albacete Balompié - Levante UD 0:2 |
Villarreal CF B - FC Cartagena 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Alcorcón AD - Albacete Balompié 1:2 |
FC Andorra - FC Cartagena 3:2 | Najvyššia vonkajšia prehra | Real Oviedo - Albacete Balompié 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
FC Cartagena - posledné zápasy
|
Albacete Balompié - posledné zápasy
|