Serie B |
17. Február 2024 16:15 h |
Palermo FC | - | Como 1907 |
Zápasová reportáž
Dátum: 17. Február 2024 | ||
Začiatok: 16:15 h | ||
Proti sebe
Palermo FC | Štatistika | Como 1907 |
---|---|---|
43,95% | Šance | 56,06% |
6 | Aktuálne umiestnenie | 2 |
38 | Zápasy | 38 |
15/11/12 | V/R/P (Spolu) | 21/10/7 |
8/4/7 | V/R/P (Doma) | 12/5/2 |
7/7/5 | V/R/P (Vonku) | 9/5/5 |
56 | Body | 73 |
62 : 53 | Góly | 58 : 40 |
9 | Diferencia | 18 |
Palermo FC - Feralpisalò 3:0 | Najvyššia domáca výhra | Como 1907 - Spezia Calcio 4:0 |
Palermo FC - Venezia FC 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Como 1907 - Cremonese US 1:3 |
AC Reggiana - Palermo FC 1:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Cittadella AS - Como 1907 0:3 |
Cittadella AS - Palermo FC 2:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Venezia FC - Como 1907 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
Palermo FC - posledné zápasy
|
Como 1907 - posledné zápasy
|