![]() |
2. Bundesliga |
04. november 2023 13:00 h |
![]() |
![]() |
|
1. FC Kaiserslautern | - | Greuther Fürth |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. november 2023 | ||
Začiatok: 13:00 h | ||
Proti sebe
1. FC Kaiserslautern | Štatistika | Greuther Fürth |
---|---|---|
43,28% | Šance | 56,72% |
11 | Aktuálne umiestnenie | 5 |
14 | Zápasy | 14 |
5/3/6 | V/R/P (Spolu) | 7/3/4 |
4/1/3 | V/R/P (Doma) | 6/1/1 |
1/2/3 | V/R/P (Vonku) | 1/2/3 |
18 | Body | 24 |
25 : 27 | Góly | 23 : 17 |
-2 | Diferencia | 6 |
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:1 | Najvyššia domáca výhra | Greuther Fürth - SC Paderborn 5:0 |
1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Greuther Fürth - Hannover 96 1:3 |
SC Paderborn - 1. FC Kaiserslautern 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | 1. FC Kaiserslautern - Greuther Fürth 0:2 |
Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern 2:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Hertha BSC - Greuther Fürth 5:0 |
Zápasy proti sebe
|
1. FC Kaiserslautern - posledné zápasy
|
Greuther Fürth - posledné zápasy
|