![]() |
2. Bundesliga |
05. november 2023 13:30 h |
![]() |
![]() |
|
Karlsruher SC | - | SC Paderborn |
Zápasová reportáž
Dátum: 05. november 2023 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
Karlsruher SC | Štatistika | SC Paderborn |
---|---|---|
47,21% | Šance | 52,80% |
14 | Aktuálne umiestnenie | 9 |
16 | Zápasy | 16 |
4/6/6 | V/R/P (Spolu) | 7/3/6 |
3/3/2 | V/R/P (Doma) | 3/2/2 |
1/3/4 | V/R/P (Vonku) | 4/1/4 |
18 | Body | 24 |
27 : 28 | Góly | 25 : 28 |
-1 | Diferencia | -3 |
Karlsruher SC - Schalke 04 3:0 | Najvyššia domáca výhra | SC Paderborn - Schalke 04 3:1 |
Karlsruher SC - SC Paderborn 0:3 | Najvyššia domáca prehra | SC Paderborn - 1. FC Nürnberg 1:3 |
VfL Osnabrück - Karlsruher SC 2:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | Karlsruher SC - SC Paderborn 0:3 |
Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Greuther Fürth - SC Paderborn 5:0 |
Zápasy proti sebe
|
Karlsruher SC - posledné zápasy
|
SC Paderborn - posledné zápasy
|